# | Fx | Gx | Nuevo Xm |
---|---|---|---|
1 | 6 | -3.2 | 6 |
2 | -19.968 | -1.423487544484 | -19.968 |
3 | 11.692075744767 | -5.286954775047 | 11.692075744767 |
4 | -137.06733727676 | -0.55264093506638 | -137.06733727676 |
5 | 15.278575889954 | -12.256666831521 | 15.278575889954 |
6 | -1837.5252497571 | -0.10580199505242 | -1837.5252497571 |
7 | 15.893013650839 | -15.822877723262 | 15.893013650839 |
8 | -3961.2932828992 | -0.063652847694363 | -3961.2932828992 |
9 | 15.936089251016 | -15.935434638196 | 15.936089251016 |
10 | -4046.549064545 | -0.062760338437828 | -4046.549064545 |
11 | 15.93699245737 | -15.937225498684 | 15.93699245737 |
12 | -4047.9153117412 | -0.062746289826028 | -4047.9153117412 |
13 | 15.937006671952 | -15.937253488903 | 15.937006671952 |
14 | -4047.9366679087 | -0.062746070290919 | -4047.9366679087 |
15 | 15.93700689408 | -15.937253926252 | 15.93700689408 |
Hemos terminado de analizar el método de Punto Fijo, en este ejemplo con un error de 0.0001; vemos que el metódo NO CONVERGE.