# Fxn Dfxn Nuevo Xm
1 18 4 -3.5
2 -30.375 37.75 -2.6953642384106
3 -6.2771541041392 22.794965133108 -2.419989651633
4 -0.59229583988115 18.569049742033 -2.3880927130115
5 -0.0073539466744812 18.108960417816 -2.3876866186524
6 -1.1814129692311E-6 18.103142166676 -2.3876865533923

Hemos terminado de analizar el método de la Newton Rapshon, en este ejemplo con un error de 0.0001; se encuentra la última raiz(Xm): -2.3876865533923 con 6 iteracciones.